<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saavutettava.fi</title>
	<atom:link href="http://saavutettava.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saavutettava.fi</link>
	<description>Saavutettavuudesta suomeksi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 14:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Esteettömyyden toimintamalli &#8211; ota kantaa</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/04/30/esteettomyyden-toimintamalli-ota-kantaa/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/04/30/esteettomyyden-toimintamalli-ota-kantaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[sähköiset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[toimintamalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) valmistellaan toimintamallia esteettömyyden huomioimisesta sähköisiä palveluja kehittäessä. Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys otetaan huomioon sähköisiä tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen perustuvia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vm.fi/sade">Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa</a> (SADe) valmistellaan toimintamallia esteettömyyden huomioimisesta sähköisiä palveluja kehittäessä. Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys otetaan huomioon sähköisiä tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen perustuvia palveluja rakennettaessa. Se kattaa suunnittelun, kehittämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet.</p>
<p>Toimintamallista on käynnistetty <a href="https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Osallistu_SADeohjelman_esteettomyyden_toimintamallin_kehittamiseen">osallistamishanke oikeusministeriön<br />
Otakantaa-palvelussa</a>. Sivulta löytyy kuvaus toimintamallin ideasta ja sisällöstä, minkä lisäksi sinne on avattu kaksi keskustelua käsittelemään toimintamallin keskeisiä kysymyksiä, joihin toivotaan mahdollisimman monen eri sidosryhmän kannanottoa. Otakantaa-palvelun kautta on mahdollista sekä vaikuttaa toimintamallin sisältöön että seurata työskentelyn etenemistä.</p>
<p>Toimintamallia työstetään kevään ajan, jonka jälkeen se viedään SADe-ohjelman johtoryhmän käsiteltäväksi 12.6.2013. Sen jälkeen valmis toimintamalli julkaistaan SADe-ohjelman verkkosivuilla kaikkien käyttöön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/04/30/esteettomyyden-toimintamalli-ota-kantaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi Sähköisten palveluiden saavutettavuus -tietopaketti julkaistu</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/04/30/uusi-sahkoisten-palveluiden-saavutettavuus-tietopaketti-julkaistu/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/04/30/uusi-sahkoisten-palveluiden-saavutettavuus-tietopaketti-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design for All -verkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[lainsäädäntö]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköiset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Standardit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[THL on julkaissut uuden tietopaketin, jossa kerrotaan tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisten palveluiden saavutettavuudesta. Sivut toimivat osoitteessa www.thl.fi/saavutettavuus. Sivuilla on tietoa seuraavista aiheista: Sähköisten palveluiden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thl.fi">THL</a> on julkaissut uuden tietopaketin, jossa kerrotaan tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisten palveluiden saavutettavuudesta. Sivut toimivat osoitteessa <a href="http://www.thl.fi/saavutettavuus">www.thl.fi/saavutettavuus</a>.</p>
<p>Sivuilla on tietoa seuraavista aiheista:</p>
<ul>
<li>Sähköisten palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus</li>
<li>Saavutettavuuteen ohjaava lainsäädäntö</li>
<li>Standardit ja suositukset</li>
<li>Toimenpideohjelmat</li>
<li>Kansainvälisiä toimijoita</li>
<li>Suomen Design for All -verkosto</li>
</ul>
<p>Sivut korvaavat aiemmat Suomen Design for All -verkoston sivut, jotka sulkeutuivat vuoden vaihteessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/04/30/uusi-sahkoisten-palveluiden-saavutettavuus-tietopaketti-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruisrock jatkaa saavutettavuuden parantamista</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/03/21/ruisrock-jatkaa-saavutettavuuden-parantamista/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/03/21/ruisrock-jatkaa-saavutettavuuden-parantamista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[festivaali]]></category>
		<category><![CDATA[Ruisrock]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ruisrockin viime vuonna aloittama saavuttavuusprojekti keräsi runsaasti positiivista palautetta. Viesti esteettömämmästä Ruisrockista tavoitti kohderyhmänsä ja festivaali otettiin hyvin vastaan sekä asiakkaiden että alan asiantuntijoiden puolelta. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruisrock.fi">Ruisrockin</a> viime vuonna aloittama saavuttavuusprojekti keräsi runsaasti positiivista palautetta. Viesti esteettömämmästä Ruisrockista tavoitti kohderyhmänsä ja festivaali otettiin hyvin vastaan sekä asiakkaiden että alan asiantuntijoiden puolelta. Viime vuonna projektin tukijana toimi <a href="http://minedu.fi">opetus- ja kulttuuriministeriö</a> ja yhteistyökumppaneina <a href="http://www.kynnys.fi/content/view/56/144/">Turun Kynnys</a> sekä <a href="http://www.ray.fi">Raha-automaattiyhdistys</a>, joka jatkaa saavutettavuuden kehittämistä festivaalin kanssa tänä vuonna.</p>
<p>- RAY:n tukemissa järjestöissä on parhaita asiantuntijoita siihen, miten yhdenvertaisuutta edistetään arjessa ja osallistuminen tehdään kaikille mahdolliseksi. Ruisrockin projekti onnistui viime vuonna hyvin. Toivottavasti hyvät kokemukset saavat muutkin festivaalit kiinnostumaan saavutettavuuden parantamisesta, kommentoi yhteistyötä RAY:n viestintäpäällikkö <strong>Marja Konttinen</strong>.</p>
<p>Uusina toimenpiteinä ensi kesäksi festivaalialueelle perustetaan saavutettavuusinfo, joka palvelee kävijöitä saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Infon yhteyteen rakennetaan yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan kanssa levähdyspiste, joka palvelee erityisapuvälineillä liikkuvia festivaalivieraita. Palautteen mukaisesti myös festivaalin katsomokorokkeita laajennetaan, valaistusta ja levähdyspaikkojen määrää lisätään ja festivaalialueella toimivien yleisavustajien määrää kasvatetaan entisestään.</p>
<p><a href="http://www.ruisrock.fi/info/saavutettavuus/">Lue lisää Ruisrockin saavutettavuudesta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/03/21/ruisrock-jatkaa-saavutettavuuden-parantamista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disability Meets Digital -tapahtuma</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/03/20/disability-meets-digital-tapahtuma/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/03/20/disability-meets-digital-tapahtuma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat ja kurssit]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[konferenssi]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[taide]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Disability Meets Digital on FutureEverything-konferenssin sateliittitapahtuma, jota on mahdollista seurata streaminä netin välityksellä. Tapahtuma järjestetään huomenna 21.3.2013. Tapahtumasta kerrotaan näin: &#8220;Disability Meets Digital 2013l [DMD] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://disabilitymeetsdigital2013-eorg.eventbrite.co.uk/">Disability Meets Digital</a> on <a href="http://futureeverything.org/">FutureEverything</a>-konferenssin sateliittitapahtuma, jota on mahdollista seurata streaminä netin välityksellä. Tapahtuma järjestetään huomenna 21.3.2013.</p>
<p>Tapahtumasta kerrotaan näin:</p>
<blockquote><p>&#8220;Disability Meets Digital 2013l [DMD] is an unconference centring around digital access and technology and its use in the arts &#038; cultural sectors, taking place as part of the FutureEverything Summit of Ideas &#038; Digital Invention. </p>
<p>When digital technology is employed in exhibitions, performances, productions, interactives, mobile or web platforms the content on offer should be accessible to all users, including those who have access needs.</p>
<p>DMD aims to offer a chance for the cultural sector to discuss issues, share knowledge, find solutions and develop best practice procedures.</p>
<p>DMD will begin with a series of short presentations from key speakers in the field. This will be followed by the main DMD unconference, with a flexible format where the audience decides and leads the breakout sessions.&#8221;</p></blockquote>
<p>(<a href="http://selkosuunnittelu.fi/graafinen_suunnittelu/disability-meets-digital-tapahtuma-21-3-2013-streemina/">Lähde</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/03/20/disability-meets-digital-tapahtuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlindSquare, vuoden tietotekniikkatuote</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/03/14/blindsquare-vuoden-tietotekniikkatuote/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/03/14/blindsquare-vuoden-tietotekniikkatuote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[applikaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Blindsquare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[näkövammaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Tietotekniikan liitto valitsi vuoden 2012 tietotekniikkatuotteeksi näkövammaisille suunnatun BlindSquare-sovelluksen, joka on täälläkin mainittu muutamaan otteeseen. ”Valitsimme BlindSquaren vuoden tuotteeksi, koska TTL:n mielestä se on erinomainen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ttlry.fi/">Tietotekniikan liitto</a> valitsi vuoden 2012 tietotekniikkatuotteeksi näkövammaisille suunnatun BlindSquare-sovelluksen, joka on täälläkin mainittu muutamaan otteeseen. </p>
<p>”Valitsimme BlindSquaren vuoden tuotteeksi, koska TTL:n mielestä se on erinomainen esimerkki yhden keksijän kehittämästä innovatiivisesta ratkaisusta, joka helpottaa elämää ja jossa julkishallinnon avoimia tietovarantoja hyödynnetään kekseliäästi”, Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja <strong>Robert Serén</strong> kertoo.</p>
<p>Vuoden tietotekniikkavaikuttajaksi valittiin Verohallinto sähköisine palveluineen.</p>
<p>Lue lisää TTL:n tiedotteesta: <a href="http://www.ttlry.fi/news/201303/n%C3%A4k%C3%B6vammaisten-mobiilipalvelu-ja-verohallinto-ovat-vuoden-it-vaikuttajia">Näkövammaisten mobiilipalvelu ja Verohallinto ovat vuoden it-vaikuttajia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/03/14/blindsquare-vuoden-tietotekniikkatuote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design for All -verkoston kevätkokous</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/03/04/design-for-all-verkoston-kevatkokous/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/03/04/design-for-all-verkoston-kevatkokous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design for All -verkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat ja kurssit]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[kokous]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen DfA-verkosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Design for All -verkoston kevään kokous järjestetään maanantaina 11.3. klo 13-16 Invalidiliiton tiloissa (Mannerheimintie 107, 6. kerroksen kokoushuone &#8220;Helsinki&#8221;). Tilaan mahtuu 30-40 henkeä. Tilaan on [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/groups/suomendesignforall/">Design for All -verkoston</a> kevään kokous järjestetään maanantaina 11.3. klo 13-16 Invalidiliiton tiloissa (Mannerheimintie 107, 6. kerroksen kokoushuone &#8220;Helsinki&#8221;). Tilaan mahtuu 30-40 henkeä. Tilaan on esteetön pääsy ja käytössä on induktiosilmukka.</p>
<p>Kokouksen alustava esityslista:</p>
<ul>
<li>Verkoston uusien sivujen rakenteen esittelyä, keskustelua.</li>
<li>Keskustelua EU-direktiivistä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta – miten verkostona edistämme mahdollisimman hyvää kansallista lainsäädäntöä?</li>
<li>Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmän kokouksessa mahdollisesti esille nousseiden asioiden yhteistä käsittelyä.</li>
<li>Millaista toimintaa verkosto toivoo tälle vuodelle? Miten voisimme kehittää toimivia käytäntöjä ja kuvata hyviä toimintamalleja Innokylässä?</li>
</ul>
<p>Kokoukseen voidaan ottaa käsiteltäväksi myös muita aiheita, joita voi ehdottaa Anu Autiolle. Voit mielellään ilmoittautua alustajaksi yllä olevista tai muista teemoista.  Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse <a href="mailto:anu.autio@thl.fi" target="_blank">anu.autio@thl.fi</a> 7.3. mennessä.</p>
<p><em>(Saavutettava.fi on Suomen Design for All -verkoston jäsen.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/03/04/design-for-all-verkoston-kevatkokous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testaa uutta Kelan sivustoa!</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2013/03/04/testaa-uutta-kelan-sivustoa/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2013/03/04/testaa-uutta-kelan-sivustoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Kela]]></category>
		<category><![CDATA[mobiili]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kela on julkaissut uusien verkkosivujensa kokeiluversion osoitteessa http://beta.kela.fi, ja toivoo asiakkailta palautetta erityisesti sivuston mobiilikäytöstä. Uudistunut palvelu korvaa nykyisen kela.fi:n myöhemmin keväällä. – Haluamme kuulla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kela on julkaissut uusien verkkosivujensa kokeiluversion osoitteessa <a href="http://beta.kela.fi">http://beta.kela.fi</a>, ja toivoo asiakkailta palautetta erityisesti sivuston mobiilikäytöstä. Uudistunut palvelu korvaa nykyisen kela.fi:n myöhemmin keväällä.</p>
<p>– Haluamme kuulla asiakkailta, mitä meidän kannattaisi vielä parantaa, ennen kuin julkaisemme uudet verkkosivumme. Palautetta kokeiluversiosta voi lähettää sivustolla olevan kyselyn kautta, kertoo verkkoviestinnän kehittämispäällikkö <strong>Marika Leed</strong>. Kokeiluversiosta kerättyjä kommentteja ja kehitysehdotuksia hyödynnetään sivuston kehitystyössä.</p>
<p>Uudistunut kela.fi mukautuu automaattisesti niin leveälle tietokoneen näytölle kuin älypuhelimen ruudulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kävijä tulee sivustolle, sivun leveys ja eri elementtien järjestys muuttuvat.</p>
<p>– Vastaamme palvelulla kasvavaan kysyntään. Tällä hetkellä jo 8 % käyttäjistä selaa kela.fi:tä tabletilla tai kännykällä, ja määrä kasvaa koko ajan.</p>
<p>Tärkeimmät tiedot löytyvät helposti uudelta sivustolta. Esimerkiksi verkkoasiointipalvelut ja yhteystiedot on nostettu pikalinkkivalikkoon näkyvälle paikalle. Kela.fi-palveluun tehtiin viime vuonna 19 miljoonaa vierailua.</p>
<p>(<a href="http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/040313115718HT?OpenDocument">Lähde</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2013/03/04/testaa-uutta-kelan-sivustoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministeriöiden verkkosivut eivät ole kaikkien saavutettavissa</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/12/11/ministerioiden-verkkosivut-eivat-ole-kaikkien-saavutettavissa/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/12/11/ministerioiden-verkkosivut-eivat-ole-kaikkien-saavutettavissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[gradu]]></category>
		<category><![CDATA[JHS-suositukset]]></category>
		<category><![CDATA[julkishallinto]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Julkishallinnon verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä aihe, sillä palveluita siirretään yhä enemmän verkkoon. Verkonkäyttökulttuurin nopeassa muutoksessa uusia muotoja lanseerataan kuitenkin enemmistön ehdoilla eikä massasta poikkeavia kansalaisia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Julkishallinnon verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä aihe, sillä palveluita siirretään yhä enemmän verkkoon. Verkonkäyttökulttuurin nopeassa muutoksessa uusia muotoja lanseerataan kuitenkin enemmistön ehdoilla eikä massasta poikkeavia kansalaisia aina ehditä ottaa huomioon. Kristiina Nurmelan tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma osoittaa, että saavutettavuuden tila julkishallinnon verkkosivuilla on ollut huono koko 2000-luvun ajan siitäkin huolimatta, että monet saavutettavuuspuutteet olisi helposti korjattavissa.</p>
<p>Nurmelan tutkimuksen lähtökohtana on, että verkkopalveluiden edellytyksenä on oltava saavutettavuus kaikille kansalaisille. Esimerkiksi vammaisten huomioon ottamiselle on paitsi eettiset myös kulttuuriset ja juridiset perusteet.</p>
<p>Nurmela testasi automaattisella saavutettavuustyökalulla 12 Suomen ministeriön verkkosivuja. Tarkastelun kohteena olivat kunkin ministeriön etusivu ja päänavigointipalkin alaiset toisen tason sivut.  Arviointi perustui ei-kaupallisen W3C-organisaation kehittämiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Ohjeilla pyritään edistämään saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta verkossa.</p>
<p>Saavutettavuuden taso ministeriöiden verkkosivuilla osoittautui tutkimuksessa heikoksi. Vain kahdeksan prosenttia sivuista ylsi saavutettavuusohjeissa määritellyn saavuttavuusluokituksen alimmalle tasolle eli A-tasolle. Yksikään sivu ei yltänyt ylemmille AA- tai AAA-tasoille. Yleisimpiä ongelmia olivat esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvatekstien puuttuminen ja linkkien nimeämisten puutteellisuudet. Sähköisestä viestinnästä vastaavassa ministeriössä asiaan oli ehkä kiinnitetty huomiota, koska A-tason yhdeksästä sivusta kahdeksan oli liikenne- ja viestintäministeriön.</p>
<p>(Lähteet: DfA-postilista ja <a href="https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/11/tiedote-2012-11-30-10-01-43-238416">Jyväskylän yliopiston tiedote</a>)</p>
<p>Kysymme: Mitä tapahtui <a href="http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/129">julkishallinnon verkkopalveluiden suunnittelun periaatteille</a>, vai viittaavatko toteuttavat tahot niille (edelleenkin) kintaalla? Tarvitsisimmeko jonkin tahon huolehtimaan siitä, että julkisen sektorin sivut ovat kaikille saavutettavia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/12/11/ministerioiden-verkkosivut-eivat-ole-kaikkien-saavutettavissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syksyn seminaareja saavutettavuudesta</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/09/24/syksyn-seminaareja-saavutettavuudesta/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/09/24/syksyn-seminaareja-saavutettavuudesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat ja kurssit]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyneet]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Syksyllä tapahtuu saavutettavuuden saralla. Mm. seuraavat seminaarit ovat luvassa: Ikäihminen, design ja teknologia ‒ riitasointuja vai sinfonista harmoniaa? (1.11.2012 Helsinki): KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Syksyllä tapahtuu saavutettavuuden saralla. Mm. seuraavat seminaarit ovat luvassa:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ikateknologia.fi/ajankohtaista/alavalinta-1/205-ikaeihminen-design-ja-teknologia-riitasointuja-vai-sinfonista-harmoniaa.html">Ikäihminen, design ja teknologia ‒ riitasointuja vai sinfonista harmoniaa?</a> (1.11.2012 Helsinki): KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja Toimiva koti järjestävät tulevaisuuteen katsovan seminaarin. Kohtaavatko ikäihmiset, design ja teknologia toisensa? Miten yhteisen sävelen löytymistä voidaan eri aloilla tukea? Eri aloja edustavat luennoitsijat käsittelevät seminaarin teemaa oman ammattinsa tai asiantuntijuutensa näkökulmasta. Hinta: 125€.</li>
<li><a href="http://www.w3.org/WAI/RD/2012/easy-to-read/">W3C:n online-seminaari selkokielisistä verkkopalveluista</a> (3.12.2012): Symposium kokoaa verkkoseminaariin helppokäyttöisten, saavutettavien ja selkokielisten verkkopalvelujen käyttäjät, kehittäjät, suunnittelijat, tutkijat ja päättäjät jakamaan tietoa verkon saavutettavuudesta. Abstraktien jättöaika on 12.10.2012 saakka. Seminaariin voi <a href="http://www.w3.org/WAI/RD/2012/easy-to-read/#participate">osallistua monella eri tavalla</a>, eikä se maksa mitään.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/09/24/syksyn-seminaareja-saavutettavuudesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saavutettava.fi testaa: BlindSquare</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/09/11/saavutettava-fi-testaa-blindsquare/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/09/11/saavutettava-fi-testaa-blindsquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettava.fi testaa]]></category>
		<category><![CDATA[applikaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Blindsquare]]></category>
		<category><![CDATA[mobiili]]></category>
		<category><![CDATA[näkövammaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Näkövammaisille suunniteltu paikannusohjelma BlindSquare on saanut viime aikoina runsaasti huomiota, ja hyvä niin. Me, kaksi näkevää noviisikäyttäjää, saimme BlindSquaren keksijältä Ilkka Pirttimaalta lainaan laitteet, joilla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saavutettava.fi/wp-content/uploads/2012/09/kuva-10.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-351" title="Vermeet" src="http://saavutettava.fi/wp-content/uploads/2012/09/kuva-10-e1346778574428-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a> Näkövammaisille suunniteltu paikannusohjelma <a href="http://blindsquare.com">BlindSquare</a> on saanut viime aikoina runsaasti huomiota, ja hyvä niin. Me, kaksi näkevää noviisikäyttäjää, saimme BlindSquaren keksijältä Ilkka Pirttimaalta lainaan laitteet, joilla oli määrä kokeilla kuinka käyttö sujuu: <a href="http://www.chilli-tech.com/index.php/products/chilli-air-bone-conduction-headphones.html">Chilli Technologyn valmistamat luujohtokuulokkeet</a> (bone conduction headphones), <a href="http://www.icontrolpad.com">iControlPad</a>-peliohjain ja kotitekoinen pidike, jolla ohjaimen voi kiinnittää esim. repun tai laukun hihnaan. Testipuhelimena toimi iPhone 4.</p>
<p>Luujohtokuulokkeet johtavat äänen korvaan luiden kautta, jolloin kuulokkeet eivät peitä korvaa ja samalla liikenteen ja ympäristön ääniä. Käyttäjä pystyy tällöin havainnoimaan ympäristöään tehokkaammin, mikä tekee liikkumisesta turvallisempaa. IControlPad puolestaan on Bluetooth-yhteydellä toimiva peliohjain, joka on suunniteltu nimenomaan mobiililaitteille.</p>
<p>BlindSquaresta on puhuttu paljon <a href="http://foursquare.com">Foursquaren</a> puhuvana jatkeena, mutta tosiasiassa se ei varsinaisesti tarvitse Foursquarea toimiakseen, vaan paikannustiedoissa hyödynnetään GPS:ää ja avointa Open Street Maps-palvelua. Foursquaren <abbr title="Application Programming Interface">API</abbr>n avulla ohjelmalla voidaan hakea tarkempia paikkatietoja, kuten lähistöllä sijaitsevia kahviloita, ravintoloita tai virastoja. BlindSquare mahdollistaa myös kirjautumisen näihin Foursquare-kohteisiin.</p>
