<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saavutettava.fi</title>
	<atom:link href="http://saavutettava.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saavutettava.fi</link>
	<description>Saavutettavuudesta suomeksi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voice of Finlandin finaali kuvailutulkataan</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/04/16/voice-of-finlandin-finaali-kuvailutulkataan/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/04/16/voice-of-finlandin-finaali-kuvailutulkataan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kuvailutulkkaus]]></category>
		<category><![CDATA[näkövammaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[NKL tiedottaa: Voi­ce of Fin­land -oh­jel­man fi­naa­li ku­vai­lu­tul­ka­taan nä­kö­vam­maisille. Finaalijakson kuvailutulkkauksen voi kuunnella perjantaina 20.4. lähetysaikaan seuraavan linkin kautta: http://pro.nkl.fi/vof Voice of Finlandin finaalijakson kuvailutulkkauksen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/tiedotteet/7423">NKL tiedottaa</a>: </p>
<p><a href="http://nelonen.fi/voiceof">Voi­ce of Fin­land</a> -oh­jel­man fi­naa­li ku­vai­lu­tul­ka­taan nä­kö­vam­maisille. Finaalijakson kuvailutulkkauksen voi kuunnella perjantaina 20.4. lähetysaikaan seuraavan linkin kautta:</p>
<p><a href="http://pro.nkl.fi/vof">http://pro.nkl.fi/vof</a></p>
<p>Voice of Finlandin finaalijakson kuvailutulkkauksen takana ovat Näkövammaisten Keskusliitto ja <a href="http://www.kulttuuripalvelu.fi/">Näkövammaisten Kulttuuripalvelu</a>.</p>
<p>Kuvailutulkkaus lähetetään 20.4. NKL:n nettiradion kautta lähes samanaikaisesti livelähetyksen kanssa. Nettiradiolähetyksessä on n. 10 sekunnin viive, joten myös ohjelmaäänet lähetetään nettiradion kautta.</p>
<p>Kuvailutulkkina toimii Anu Aaltonen. Anu kuvailutulkkaa finaalin näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Itäkeskuksessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/04/16/voice-of-finlandin-finaali-kuvailutulkataan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkokurssi julkisen rakentamisen esteettömyydestä</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/04/06/verkkokurssi-julkisen-rakentamisen-esteettomyydesta/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/04/06/verkkokurssi-julkisen-rakentamisen-esteettomyydesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat ja kurssit]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[verkkokurssi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Jos rakentamisen esteettömyys kiinnostaa, niin huhtikuun 16. päivä alkaa verkkokurssi julkisen rakentamisen esteettömyydestä. Invalidiliiton tuottamalla Julkista esteettömyyttä -verkkokurssilla voi tutustua julkiseen rakentamiseen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos rakentamisen esteettömyys kiinnostaa, niin huhtikuun 16. päivä alkaa verkkokurssi julkisen rakentamisen esteettömyydestä. <a href="http://www.invalidiliitto.fi/">Invalidiliiton</a> tuottamalla Julkista esteettömyyttä -verkkokurssilla voi tutustua julkiseen rakentamiseen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön sekä oppia keinoja esteettömyyden edistämiseksi.</p>
<p>Kurssi kestää neljä viikkoa ja sisältää viisi osiota. Kurssin käyminen ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja, vaan vain internet- ja sähköpostiyhteyden. Kokemukset sähköpostin, tekstinkäsittelyohjelman sekä www-ympäristön käytöstä ovat avuksi. Ohjaajat auttavat pulmatilanteissa.</p>
<p>Kurssille mahtuu 25 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin hinta Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille 10 €, muille 40 €. Ilmoittautua voi <a href="http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/jarjestotoiminta/koulutus/koulutuskalenteri/">Invalidiliiton sivuilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/04/06/verkkokurssi-julkisen-rakentamisen-esteettomyydesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruisrock käynnistää saavutettavuusprojektin</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/02/07/ruisrock-kaynnistaa-saavutettavuusprojektin/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/02/07/ruisrock-kaynnistaa-saavutettavuusprojektin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[festivaali]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ruisrock julkisti tänään ensi kesän festivaaliohjelmistoaan, mutta siinä ei ollut kaikki, mitä on luvassa. Vuonna 2012 tavoitteena on tehdä Ruisrockista entistä saavutettavampi. Festivaalien saavutettavuus tarkoittaa sitä, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruisrock.fi/fi/uutinen/6">Ruisrock julkisti tänään ensi kesän festivaaliohjelmistoaan</a>, mutta siinä ei ollut kaikki, mitä on luvassa.</p>
<p>Vuonna 2012 tavoitteena on tehdä Ruisrockista entistä saavutettavampi. Festivaalien saavutettavuus tarkoittaa sitä, että tapahtuman suunnittelussa huomioidaan festivaalikävijöiden erityistarpeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi alueelle saapumiseen, alueella liikkumiseen, ruoka- ja juomapalveluihin tai tapahtuman viestintään.</p>
<p>Ruisrockin järjestelyissä on viime vuosina pidetty tärkeänä lähtökohtana sitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua. Fyysistä saavutettavuutta on huomioitu muun muassa lavojen yhteyteen rakennetuilla pyörätuolikorokkeilla, invataksien omilla pysähtymispaikoilla ja omalla sisäänkäynnillä pyörätuolia käyttäville.</p>
<p>Tänä vuonna ennen festivaalia Ruisrock tekee kartoituksen ja suunnitelman saavutettavuuden parantamiseksi. Yhteistyökumppanina ja asiantuntijana projektissa on <a href="http://www.kynnys.fi/kynnys/aluesivut/turku.html">Turun Kynnys ry</a>, ja tuloksia hyödynnetään kesän festivaaleilla heinäkuun alussa. Tavoitteena on myös kerätä tietoa ja tarjota hyvät käytännöt muiden suomalaisten tapahtumajärjestäjien käyttöön.</p>
<p>”Saavutettavuuden lähtökohtana on fyysinen, henkinen, kielellinen ja taloudellinen tasa-arvo. Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on tyytyväinen, että nämä Turun kulttuuripääkaupunkivuotenakin esille nousseet teemat ovat otettu perinteisessä Ruisrockissakin entistä voimakkaammin esille. Tämä on tärkeää yhdenvertaisuuden edistämistä”, kommentoi Turun Kynnys ry:n aluesihteeri Olli Nordberg.</p>
<p><a href="http://www.ray.fi">RAY</a> tekee viestintäyhteistyötä Ruisrockin saavutettavuusprojektin kanssa. Projekti on hyvä esimerkki siitä, miten erilaisten kävijäryhmien tarpeet voidaan ottaa huomioon jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Viestintäyhteistyön avulla muistutetaan yleisöä siitä, että yhteiset kokemukset ja osallistumisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/02/07/ruisrock-kaynnistaa-saavutettavuusprojektin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu päivitetty</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/02/07/julkisten-verkkopalvelujen-laatukriteeristo-ja-arviointityokalu-paivitetty/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/02/07/julkisten-verkkopalvelujen-laatukriteeristo-ja-arviointityokalu-paivitetty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[arviointityökalu]]></category>
		<category><![CDATA[laatukriteeristö]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Verkkopalveluiden laatukriteeristöstä ja arviointityökalusta on julkaistu päivitetyt versiot. Päivityksessä on huomioitu mm. verkkopalveluiden mobiilikäyttö sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset. Laatukriteeristö toimii julkisten verkkopalveluiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkkopalveluiden laatukriteeristöstä ja arviointityökalusta on julkaistu päivitetyt versiot. Päivityksessä on huomioitu mm. verkkopalveluiden mobiilikäyttö sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset.</p>
<p>Laatukriteeristö toimii julkisten verkkopalveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineenä, parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua ja lisää julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä.</p>
<p>Arviointityökalun avulla verkkopalvelun laatua voi arvioida itse, ja tehdyt arvioinnit voi tallettaa tulevien arviointikierrosten pohjaksi. Arviointityökalu soveltuu niin uuden palvelun suunnittelun kuin olemassa olevan palvelun uudistamisen tueksi.</p>
<p>Tutustu:<br />
<a href="http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20120202Verkko/name.jsp">Verkkopalvelujen laatukriteeristö pdf-tiedostona</a><br />
<a href="http://www.suomi.fi/laatukriteeristo">Verkkopalvelujen laatukriteeristö</a><br />
<a href="http://www.arviointityokalu.fi">Verkkopalvelujen arviointityökalu</a></p>
<p>Kriteeristöstä ja työkalusta on olemassa myös ruotsinkieliset versiot.</p>
<p>(Lähde: <a href="http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/ajankohtaista/uutisarkisto/julkisten_verkkopalvelujen_laatukriteeristo_ja_arviointityokalu_paivitetty/index.html">Suomi.fi</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/02/07/julkisten-verkkopalvelujen-laatukriteeristo-ja-arviointityokalu-paivitetty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaikuta THL:n verkkosivujen saavutettavuuteen</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/01/22/vaikuta-thln-verkkosivujen-saavutettavuuteen/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/01/22/vaikuta-thln-verkkosivujen-saavutettavuuteen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[kysely]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Postilistalta poimittua: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haluaa kehittää verkkopalveluaan vastaamaan entistäkin enemmän käyttäjien tarpeisiin, ja kääntyy nyt käyttäjien puoleen. Vastaamalla thl.fi-verkkopalvelun käyttäjäkyselyyn voit saada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postilistalta poimittua: <a href="http://www.thl.fi/">Terveyden ja hyvinvoinnin laitos</a> (THL) haluaa kehittää verkkopalveluaan vastaamaan entistäkin enemmän käyttäjien tarpeisiin, ja kääntyy nyt käyttäjien puoleen. Vastaamalla thl.fi-verkkopalvelun käyttäjäkyselyyn voit saada oman äänesi kuuluviin ja tehdä palvelun käyttökokemuksesta miellyttävämmän kaikille. Kyselyssä kysytään mm. miten tärkeänä pidät sitä, että verkkopalvelun käyttö apuvälineillä, esim. ruudunlukijalla, on helppoa tai että palvelussa on tietoa selkokielellä. </p>
<p>Kyselyyn voi vastata 7.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 2 kpl osallistumista kaksipäiväiseen <a href="http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve_sos">TERVE-SOS 2012</a> -koulutustapahtumaan (arvo 265 e + alv.). TERVE-SOS järjestetään 8.−9.5. Tampereella. Palkinto ei sisällä matka- tai majoituskuluja.</p>
<p><a href="http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=28389">Vastaa kyselyyn</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/01/22/vaikuta-thln-verkkosivujen-saavutettavuuteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenttiehdokkaat kuvailutulkattuina</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/01/14/presidenttiehdokkaat-kuvailutulkattuina/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/01/14/presidenttiehdokkaat-kuvailutulkattuina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kuvailutulkkaus]]></category>
		<category><![CDATA[näkövammaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Kuvailutulkkaus on jonkin tapahtuman tai asian visuaalisen puolen kuvailua näkövammaiselle. Se voi olla esimerkiksi teatterissa tai televisiossa näyttelijän ilmeiden ja eleiden kuvailua. (Wikipedia) Nyt näkövammaisilla on tilaisuus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvailutulkkaus on jonkin tapahtuman tai asian visuaalisen puolen kuvailua näkövammaiselle. Se voi olla esimerkiksi teatterissa tai televisiossa näyttelijän ilmeiden ja eleiden kuvailua. (<a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvailutulkkaus">Wikipedia</a>) </p>
<p>Nyt näkövammaisilla on tilaisuus tutustua ensimmäistä kertaa presidenttiehdokkaisiin kuvailutulkattuina, kun Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on tuottanut Tasavallan Presidentin vaalien 2012 vaalijulisteista kuvailutulkkaukset. Jokaisesta ehdokkaasta on oma äänitiedostonsa, joita voi kuunnella täällä: <a href="http://www.kulttuuripalvelu.fi/?id=2">Vaalijulisteet kuvailtuina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/01/14/presidenttiehdokkaat-kuvailutulkattuina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosketusnäyttö näkövammaisille?</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2012/01/05/kosketusnaytto-nakovammaisille/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2012/01/05/kosketusnaytto-nakovammaisille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[näkövammaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[saavutettavuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Kosketusnäytöt ovat sellaisinaan käyttökelvottomia näkövammaisille, koska niissä ei ole fyysisiä tuntoaistin avulla löydettäviä näppäimiä, vaan pelkkä kosketuksen tunnistava lasilevy. Ilman näköaistia tasaisella lasipinnalla sijaitsevia kontrolleja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kosketusnäytöt ovat sellaisinaan käyttökelvottomia näkövammaisille, koska niissä ei ole fyysisiä tuntoaistin avulla löydettäviä näppäimiä, vaan pelkkä kosketuksen tunnistava lasilevy. Ilman näköaistia tasaisella lasipinnalla sijaitsevia kontrolleja on hyvin vaikea löytää edes ääni- tai värinäpalautteen avulla.</p>
<p>Tämä ongelma on ratkaistu kahden kuukauden mittaisella kesäyliopiston kurssilla tuomalla yksinkertaisesti näppäimistö ja kontrollit sinne, missä käyttäjän sormet ovat. Laite tunnistaa sormien sijainnin ja sijoittaa kontrollit niiden mukaiseen paikkaan.</p>
<p>Keksintö saattaa mullistaa näkövammaisten päätelaitteiden saatavuuden, sillä teoriassa mikä tahansa kosketusnäytöllinen taulutietokone soveltuu tällaiseen käyttöön, mikäli tarvittava ohjelmisto on laitteelle saatavilla.</p>
<p><a href="http://usersillusions.com/post/15249766899/a-touchscreen-for-the-blind-in-a-two-month-summer">Sohan Dharmaraja esittelee videolla laitteen toimintaperiaatteen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2012/01/05/kosketusnaytto-nakovammaisille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minkälaista on olla värisokea?</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2011/05/23/minkalaista-on-olla-varisokea/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2011/05/23/minkalaista-on-olla-varisokea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Variantor]]></category>
		<category><![CDATA[Värisokeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Tekniikka &#038; Talous uutisoi japanilaisen Shigeki Nakauchin kehittäneen lasit, joiden avulla normaalinäköinenkin voi kokea, millainen maailma on värisokean silmin. Lasien avulla voidaan ymmärtää paremmin, millaisia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekniikkatalous.fi/tk/article631009.ece">Tekniikka &#038; Talous uutisoi</a> japanilaisen Shigeki Nakauchin kehittäneen lasit, joiden avulla normaalinäköinenkin voi kokea, millainen maailma on värisokean silmin. Lasien avulla voidaan ymmärtää paremmin, millaisia haasteita väriaistin häiriöt aiheuttavat arkielämässä ja miten paremmalla värisuunnittelulla voidaan ratkaista näitä ongelmia.</p>
<p>Väriaistin häiriöistä kärsii noin 200 miljoonaa ihmistä. Yleisin väriheikkouden muoto on puna-vihersokeus. Täydellisestä värisokeudesta kärsii vain harva. Pienistäkin väriaistin häiriöistä voi kuitenkin koitua sellaisia arkielämän ongelmia, joita normaalinäköinen ei osaa odottaakaan. Normaalinäköisen on tähän asti ollut hyvin vaikea asettua värisokean asemaan. Värisokeus olisi kuitenkin otettava huomioon kaikessa yhteiskunnan infrastruktuurin suunnittelussa, uutisessa kerrotaan.</p>
<p>Teknologia kaupallistettiin jo vuonna 2007, mutta palkittiin vasta äskettäin.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/FfvdScxF_D0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2011/05/23/minkalaista-on-olla-varisokea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pääseekö sinne?</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2011/04/01/paaseeko-sinne/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2011/04/01/paaseeko-sinne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Kynnys ry (D4-verkosto Oy) ja VTT ovat IBM:n tuella kehittäneet uuden apuvälineen nettiin. Perinteisesti esteettömyystietoja on koottu kirjoihin. Pääseekö sinne?-palvelussa käyttäjät voivat itse lisätä ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kynnys.fi">Kynnys ry</a> (D4-verkosto Oy) ja <a href="http://www.vtt.fi">VTT</a> ovat IBM:n tuella kehittäneet uuden apuvälineen nettiin. Perinteisesti esteettömyystietoja on koottu kirjoihin. <a href="http://www.paaseekosinne.fi">Pääseekö sinne?</a>-palvelussa käyttäjät voivat itse lisätä ja arvioida erilaisia kohteita niiden esteettömyyden perusteella. Samalla tavalla toimii mm. <a href="http://eat.fi">Eat.fi</a>-palvelu, jossa arvioidaan ravintoloita. </p>
<p>Siihen yhtäläisyydet Eat.fi:n kanssa loppuvatkin, sillä erinomaisesta ideasta huolimatta Pääseekö sinne? on toteutettu varsin kömpelösti. Pääseekö sinne? -sivulle osuvan on pakko kirjautua voidakseen tehdä yhtään mitään, ja jostain käyttäjälle avautumattomasta syystä itse tietojen katselu taas tapahtuu ihan eri osoitteessa <a href="http://www.suomikaikille.fi">Suomi kaikille</a> -sivustolla. Eat.fi:n mainiosta karttakäyttöliittymästä voi vain haaveilla, sillä kartan pariin päästään vasta syvemmällä palvelussa. (Suomi kaikille -sivuston navigointi on sitten jo luku sinänsä.) </p>
<p>Pitäisin todennäköisempänä skenaariona sitä, että esteettömien paikkojen katselijoita ja etsijöitä on niiden lisääjiä enemmän, jolloin toivottavaa olisi, että nämä kaksi nyt erillään olevaa toimintoa nivottaisiin jouhevammin yhteen yhdeksi saumattomaksi palveluksi. Jatkokehitystä odotellessa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2011/04/01/paaseeko-sinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminaari esteettömyydestä ja maahanmuuttajista maaliskuussa</title>
		<link>http://saavutettava.fi/2011/02/23/seminaari-esteettomyydesta-ja-maahanmuuttajista-maaliskuussa/</link>
		<comments>http://saavutettava.fi/2011/02/23/seminaari-esteettomyydesta-ja-maahanmuuttajista-maaliskuussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saavutettavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat ja kurssit]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[maahanmuuttajat]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[verkkodemokratia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saavutettava.fi/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Pelastin roskapostieni joukosta tiedotteen maaliskuussa järjestettävästä seminaarista, joka kulkee otsikolla E-osallisuus, esteettömyys ja maahanmuuttajat (toim. huom. seminaarisivut eivät ole esteettömät). Tämän julkishallinnon ja järjestötoiminnan henkilöille, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelastin roskapostieni joukosta tiedotteen maaliskuussa järjestettävästä seminaarista, joka kulkee otsikolla <a href="http://c1-suncomet.com/~iieppy4g/lang/fi/2011/02/21/e-osallisuus-esteettomyys-ja-maahanmuuttajat-seminaari-24-3-2011/">E-osallisuus, esteettömyys ja maahanmuuttajat</a> (toim. huom. seminaarisivut eivät ole esteettömät). </p>
<p>Tämän julkishallinnon ja järjestötoiminnan henkilöille, tutkijoille, sekä muille maahanmuuttajien parissa toimiville tahoille ja verkkodemokratiasta kiinnostuneille suunnatun seminaarin tavoitteena on luoda keskustelufoorumi ja dialogi julkishallinnon, järjestötoimijoiden ja maahanmuuttajien välille maahanmuuttajien integroitumisesta sosiaalisen median avulla. Tapahtumassa pohditaan tutkimuksen, käytänteiden ja kokemusten kautta muodostuvaa kuvaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta integroitumisesta sekä toisaalta maahanmuuttajia aktiivisina sosiaalisen median käyttäjinä.</p>
<p>Torstaina 24.3.2011 klo 8.30–16 Helsingin Tieteiden talossa järjestettävä seminaari on maksuton, mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tarkemmat ilmoittautumis- ja ohjelmatiedot löytyvät <a href="http://www.iiep-project.eu/">IIeP – Immigrant Inclusion by eParticipation- projektin sivuilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saavutettava.fi/2011/02/23/seminaari-esteettomyydesta-ja-maahanmuuttajista-maaliskuussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

